メーカー | 型式 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|
Mazak | VARIAXIS i-300 AWC | 350×350×315 32PC付き | 1 |
OKUMA | MU-6300V-L | 925×1050×600 | 1 |
メーカー | 型式 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|
OKUMA | MU-6300V-L | 925×1050×600 | 1 |
OKUMA | MU-400VⅡ | 762×460×460 | 3 |
計6台
メーカー | 型式 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|
OKUMA | MILLAC 561V | 1050×560×520 | 2 |
OKUMA | MILLAC 438V | 830×420×450 | 2 |
OKUMA | MILLAC 3VA | 620×300×450 | 1 |
OKUMA | MILLAC 415X | 560×410×410 | 1 |
OKUMA | MB-46VBE | 760×460×460 | 1 |
メーカー | 型式 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|
OKK | VM5 Ⅲ | 1200×560×510 | 1 |
OKUMA | MB-56VA | 1050×560×460 | 1 |
OKUMA | MB-46VAE | 760×460×460 | 1 |
OKUMA | GENOS M460-VE | 760×460×460 | 2 |
brother | R650 X1N | 600×400×305 | 1 |
メーカー | 型式 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|
OKUMA | MB-66 | 1500×660×500 | 1 |
OKUMA | MILLAC-611V | 1300×610×560 | 1 |
OKUMA | MB-56VA | 1050×560×455 | 2 |
OKUMA | MB-46VAE | 760×460×350 | 3 |
OKUMA | MILLAC-44V | 560×410×250 | 2 |
OKUMA | MILLAC-415V | 560×410×230 | 1 |
OKK | VM5Ⅲ | 1020×510×510 | 1 |
OKK | VM4Ⅲ | 630×410×460 | 1 |
FANUC | ROBODRILL a-T21iF | 300×200×330 | 1 |
メーカー | 型式 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|
OKUMA | MB-4000H 2面PC付き | 560×560×625 | 1 |
メーカー | 型式 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|
OKUMA | MB-5000H 6面PC付き | 760×760×760 | 1 |
計29台
メーカー | 型式 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
OKUMA | 複合加工機 MULTUS B300Ⅱ | φ630×900 12inch 対向仕様 | 1 |
OKUMA | 複合加工機 LB4000 EX(MY) | φ480×750 12inch(MY) | 1 |
メーカー | 型式 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
OKUMA | 複合加工機 MULTUS B300Ⅱ | φ630×900 12inch 対向仕様 | 2 |
メーカー | 型式 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
OKUMA | SPACE TURN LB4000 EX | φ480×750 15inch | 1 |
OKUMA | SPACE TURN LB4000 EX | φ480×750 12inch | 1 |
OKUMA | SPACE TURN LB4000 EX Ⅱ | φ480×750 12inch | 2 |
メーカー | 型式 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
OKUMA | SPACE TURN LB4000 EX Ⅱ | φ480×750 12inch | 2 |
OKUMA | SPACE TURN LB3000 EX | φ410×500 10inch | 1 |
Mazak | NEXUS200 | φ350×510 8inch | 2 |
Mazak | QUICK TURN 200 | φ350×510 8inch | 1 |
Mazak | QUICK TRUN15N | φ200×400 8inch | 1 |
Mazak | QUICK TRUN8N | φ200×250 6inch | 1 |
計16台
メーカー | 型式 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
岡本工作機械製作所 | PSG106CA1 | 1000×600 | 1 |
黒田精工 | GS-64PF | 600×400 | 1 |
黒田精工 | GS-63PF | 600×300 | 1 |
黒田精工 | GS-52PF | 500×200 | 3 |
黒田精工 | GS-BMH | 150×500 | 1 |
計6台
メーカー | 型式 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
東京精密 | CNC三次元座標測定機 ザイザックスSVA FUSION 9/10/6 | 850×1000×650 | 1 |
東京精密 | CNC三次元座標測定機 カールツァイス DuraMax | 500×500×500 | 1 |
キーエンス | 画像寸法測定器 IM-7500 | 300×200(4角R50) | 1 |
メーカー | 型式 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
東京精密 | CNC三次元座標測定機 カールツァイス DuraMax | 500×500×500 | 1 |
計4台
メーカー | 型式 | ヴァージョン | 台数 |
---|---|---|---|
AUTODESK | Feature CAM 3D | Version 2018 | 1 |
メーカー | 型式 | ヴァージョン | 台数 |
---|---|---|---|
AUTODESK | Feature CAM | Version 2018 | 1 |
メーカー | 型式 | ヴァージョン | 台数 |
---|---|---|---|
AUTODESK | Feature CAM 3D | Version 2018 | 1 |
ジェービーエム | MASTER CAM | Version 2018 | 1 |
計4台
Copyright © Daishinseiki All rights reserved.